Math 267 course grades

 
 
UNIV H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 E1 E2 E3 E4 htotal etotal final score grade
03855 19 41 24 24 51 20 42 51 45 34 35 66 10 72 90 88 95 67 462 340 123 648 B+
04431 24 37 23 25 48 19 42 53 51 33 35 75 10 79 88 81 89 85 475 343 117 650 B+
05174 23 39 22 23 46 19 41 25 7 69 82 68 72 245 222 96 416 D
07826 15 27 22 21 45 11 30 45 17 34 23 69 10 68 44 35 87 67 369 233 93 474 D
09287 21 26 24 30 47 11 39 43 43 34 29 34 9 44 75 74 60 57 390 266 54 476 D
19779 21 39 23 24 47 18 39 50 48 34 33 76 10 66 95 77 95 85 462 352 122 659 A-
23959 16 38 24 25 49 17 38 52 42 34 31 72 10 63 73 78 93 82 448 326 109 615 B
27676 22 39 21 24 50 18 39 52 53 34 32 75 10 69 95 81 95 98 469 369 135 692 A
28407 22 32 24 24 46 19 42 53 45 34 30 70 10 75 100 74 97 61 451 332 125 638 B
29955 19 38 22 22 38 13 38 42 29 34 16 63 10 73 73 77 99 49 384 298 113 565 C
37474 20 34 24 25 50 20 36 46 39 34 35 73 10 63 67 70 79 67 446 283 92 554 C
41101 22 40 23 24 48 15 42 45 42 31 23 39 10 77 89 54 100 55 404 298 68 528 C
41396 21 31 24 52 15 30 39 50 34 14 40 10 21 70 88 91 81 360 330 111 585 B-
41965 20 41 22 25 51 20 42 52 50 34 35 77 10 71 99 93 100 78 479 370 133 695 A
45710 25 15 13 23 46 18 37 33 48 34 33 78 10 40 66 47 26 19 413 158 72 396 D
51064 25 38 24 25 53 18 40 48 49 34 34 75 10 76 73 78 91 94 473 336 134 660 A-
57018 19 29 24 24 49 20 96 88 165 184 0 250 F
57311 21 37 22 24 47 19 41 52 46 31 23 56 10 66 79 45 97 66 429 287 96 555 C
60263 21 21 23 21 47 18 38 32 34 34 35 73 9 59 82 70 94 64 406 310 101 574 C+
66494 25 39 24 23 33 19 39 47 49 32 35 72 10 72 100 91 90 88 447 369 121 669 A-
67834 24 41 24 25 55 20 41 54 48 34 35 76 10 72 100 100 94 96 487 390 143 728 A
68331 22 37 19 20 43 37 47 35 30 65 8 72 81 91 47 363 291 94 530 C
69095 20 38 24 24 53 20 41 51 50 34 35 77 10 68 99 93 91 87 477 370 126 687 A
71091 12 35 15 21 37 12 27 36 27 29 15 50 45 71 89 48 316 253 71 451 D
73735 25 23 15 40 19 35 29 73 52 72 186 197 272 F
75461 21 41 23 24 46 20 41 46 44 32 34 77 10 69 92 80 97 82 459 351 115 650 B+
76509 18 36 22 25 51 19 41 50 41 32 34 67 10 61 47 79 89 86 446 301 116 596 B-
84494 22 36 23 20 48 18 40 52 48 33 35 78 10 76 96 86 88 97 463 367 144 697 A
97001 21 40 23 23 50 20 42 51 41 34 34 77 10 76 82 93 96 61 466 332 134 653 B+
98719 21 38 22 23 46 17 36 48 46 34 30 72 7 66 95 90 75 75 440 335 129 640 B
99459 24 37 24 25 55 20 42 54 48 33 35 76 10 77 95 90 85 74 483 344 116 654 B+
possible 25 41 24 25 55 20 42 54 54 34 35 80 10 85 100 100 100 100 499 400 150 750

UNIV is the first five digits of your University ID number. Your score is calculated as (htotal/499)*200 +etotal+final.