All dimensions metric: lengths in mm, areas in m2, weights in metric tons, pressures in atmospheres.
| Class | Axle Arr- angement |
Dr. Dia. |
Cylinders Dia. x Stroke |
B.P. | Adhes. Weight |
EW WO |
Grate Area |
Evap Surf. |
Sup. Surf |
Remarks |
| AM4 | 2'B | 1675 | 435x610 | 13.4 | 34 | 50 | 2.3 | 139 | none | |
| DB1 | 1'C2't | 1370 | 485x660 | 12.7 | 51 | 91 | 2.4 | 142 | none | SMR E |
| DK1 | 1'E | 1370 | 585x710 | 13.4 | 77 | 89 | 4.7 | 225 | 64 | |
| DK2 | 1'E | 1320 | 635x710 | 12.7 | 81 | 91 | 6.0 | 243 | 62 | Std., 5 foot gauge |
| DK3 | 1'E | 1400 | 630x750 | 14 | 100 | 112 | 6.2 | 275 | 95 | |
| DK5 | 1'E | 1400 | 600x660 | 16 | 75 | 87 | 3.9 | 178 | 69 | DRG 50 |
| ET6 | D | 1200 | 420x600 | 15.5 | 52 | 52 | 3.0 | 104 | 41 | |
| ET7 | Dt | 1100 | 550x550 | 14 | 67 | 67 | 2.2 | 112 | 40 | Also D |
| FD20 | 1'E1' | 1500 | 670x770 | 15 | 104 | 137 | 7.0 | 295 | 148 | Ex SZhD 5' gauge |
| FD21 | 1'E1' | 1500 | 670x770 | 15 | 104 | 137 | 7.0 | 248 | 123 | Ex SZhD 5' gauge |
| GJ | Ct | 1000 | 480x500 | 13 | 54 | 54 | 2.0 | 101 total | ||
| HP | 1'E1' | 1500 | 650x800 | 15 | 101/106 | 134 | 6.8 | 263 | 144 | Prototype QJ |
| JF | 1'D1' | 1370 | 580x710 | 14 | 80 | 104 | 5.1 | 206 | 68 | |
| JF2 | 1'D1' | 1370 | 570x660(3) | 12.7 | 84 | 116 | 6.4 | 343 | 88 | |
| JF4 | 1'D1' | 1500 | 630x760 | 17 | 87 | 125 | 6.3 | 295 | 112 | |
| JF6 | 1'D1' | 1370 | 530x710 | 14 | 70 | 96 | 4.6 | 172 | 43 | Std., 5 foot gauge |
| JF7 | 1'D1' | 1370 | 535x710 | 12.7 | 62 | 84 | 3.8 | 200 | 54 | |
| JF8 | 1'D1' | 1150 | 450x570 | 14 | 42 | 54 | 2.1 | 113 | 29 | |
| JF9 | 1'D1' | 1450 | 580x710 | 13 | 70 | 96 | 4.7 | 171 | 60 | |
| JF10 | 1'D1' | 1524 | 535x710 | 14 | 65 | 91 | 4.2 | 181 | 66 | USATC S200 |
| JF11 | 1'D1' | 1370 | 510x710 | 14 | 67 | 94 | 4.0 | 177 | 40 | |
| JF12 | 1'D1' | 1270 | 510x710 | 12.7 | 68 | 96 | 4.1 | 171 | 34 | |
| JF13 | 1'D1' | 1370 | 515x710 | 14 | 64 | 83 | 4.1 | 194 | 44 | |
| JF14 | 1'D1' | 1370 | 510x660 | 15.5 | 65 | 91 | 4.0 | 177 | 88 | |
| JF15 | 1'D1' | 1320 | 510x710 | 12.7 | 62 | 86 | 4.1 | 168 | 41 | |
| JF16 | 1'D1' | 1400 | 570x660 | 13 | 60 | 80 | 3.3 | 158 | 64 | JNR D50 |
| JS | 1'D1' | 1370 | 580x710 | 15 | 80/84 | 104 | 5.1 | 181 | 89 | Improved JF |
| KD2 | 1'D | 1400 | 600x660 | 14 | 76 | 90 | 3.4 | 182 | 69 | 1924 |
| KD2 | 1'D | 1400 | 600x660 | 14 | 76 | 90 | 4.2 | 199 | 57 | 1935 |
| KD3 | 1'D | 1370 | 545x710 | 12.7 | 72 | 80 | 4.5 | 270 | none | SMR H3 |
| KD4 | 1'D | 1420 | 535x660 | 12.7 | 66 | 73 | 2.4 | 140 | 22 | GCR 8K |
| KD5 | 1'D | 1250 | 510x610 | 13 | 56 | 64 | 2.3 | 128 | 34 | JNR 9600 |
| KD6 | 1'D | 1450 | 485x660 | 15.8 | 64 | 74 | 3.8 | 165 | 44 | USATC S160 |
| KD7 | 1'D | 1525 | 560x710 | 15.8 | 78 | 92 | 4.4 | 187 | 70 | |
| KD8 | 1'D | 1275 | 560x660 | 11 | 65 | 72 | 3.7 | 171 | 39 | |
| KD10 | 1'D | 1420 | 560x710 | 14 | 82 | 93 | 4.5 | 210 | 40 | PRR H6sb |
| KD11 | 1'D | 1370 | 530x710 | 12.7 | 67 | 77 | 4.2 | 259 | none | SMR H2 |
| KD13 | 1'D | 1400 | 520x660 | 14 | 69 | 80 | 4.2 | 199 | 57 | |
| KD20 | 1'D | 1270 | 455x610 | 12.7 | 46 | 53 | 2.3 | 128 | none | |
| KD25 | 1'D | 1400 | 400/600x630 | 16 | 72 | 81 | 3.6 | 180 | 45 | |
| KF1 | 2'D2' | 1750 | 530x750 | 15.5 | 68 | 117 | 6.3 | 274 | 121 | Orig: tender booster |
| MG1 | 1'C | 1525 | 485x610 | 13 | 47 | 54 | 1.9 | 122 | 21 | |
| MG5 | 1'C | 1500 | 500x650 | 10 | 44 | 52 | 2.8 | 153 | none | |
| MG9 | 1'C | 1420 | 485x660 | 12.7 | 56 | 64 | 2.8 | 187 | none | |
| MG10 | 1'C | 1525 | 485x610 | 12.7 | 43 | 50 | 2.4 | 124 | none | CKR A |
| ML1 | C'C | 1295 | 460/730x710 | 14 | 98 | 98 | 4.2 | 241 | none | Mallet |
| ML2 | (1'B)B1' | 1450 | 380/585x560 | 14 | 55 | 74 | 2.6 | 182 | none | Mallet |
| ML3 | (1'D)D1' | 1270 | 510/815x660 | 14 | 107 | 130 | 5.5 | 244 | 53 | Mallet |
| ML3 | (1'D)D1' | 1270 | 510x660(4) | 14 | 107 | 130 | 5.5 | 244 | 53 | |
| ML4 | (1'D)D1' | 1270 | 610/965x710 | 15 | 172 | 199 | 8.8 | 514 | 133 | Mallet |
| MT1 | 2'D1' | 1750 | 630x760 | 14.5 | 84 | 126 | 5.4 | 295 | 100 | |
| PL2 | 1'C1' | 1370 | 500x710 | 13 | 55 | 73 | 3.7 | 164 | 35 | |
| PL3 | 1'C1't | 1370 | 430x610 | 13 | 45 | 68 | 3.0 | 119 total | ||
| PL9 | 1'C1' | 1510 | 510x660 | 12 | 45 | 71 | 3.0 | 150 | 35 | |
| QJ | 1'E1' | 1500 | 650x800 | 15 | 101/106 | 134 | 6.8 | 269 | 144 | |
| RM | 2'C1' | 1750 | 570x660 | 15 | 63 | 102 | 4.8 | 193 | 98 | Improved SL6 |
| SL3 | 2'C1' | 1750 | 530x660 | 14 | 57 | 90 | 4.1 | 231 total | ||
| SL5 | 2'C1' | 1850 | 585x710 | 14 | 64 | 102 | 4.9 | 305 total | ||
| SL6 | 2'C1' | 1750 | 570x660 | 14 | 62 | 101 | 4.8 | 193 | 97 | |
| SL7 | 2'C1' | 2000 | 600x710 | 15.5 | 72 | 119 | 6.3 | 277 | 102 | Streamlined |
| SL8 | 2'C1' | 1850 | 600x710 | 14.5 | 70 | 115 | 5.4 | 255 | 86 | Streamlined |
| SL9 | 2'C1' | 1750 | 530x660 | 13 | 51 | 78 | 2.5 | 126 | 41 | JNR C51 |
| SL12 | 2'C1' | 1750 | 580x660 | 13 | 56 | 93 | 4.8 | 233 total | ||
| SL13 | 2'C1' | 1750 | 500x710 | 15,5 | 54 | 85 | 4.6 | 191 | 53 | |
| SL14 | 2'C1' | 1750 | 510x710 | 14 | 58 | 91 | 4.5 | 181 | 41 | |
| SL18 | 2'C1' | 1825 | 550x660 | 15.5 | 57 | 92 | 3.8 | 208 | 41 | |
| ST1 | 1'E1't | 1320 | 635x710 | 12.7 | 92 | 125 | 6.0 | 234 | 65 | Later 1'E1' |
| ST2 | 1'E1' | 1370 | 560x710 | 14 | 76 | 102 | 5.0 | 217 | 70 | |
| ST3 | 1'E1' | 1400 | 645x710 | 14 | 101 | 135 | 8.5 | 325 | 116 | |
| SY | 1'D1' | 1370 | 530x710 | 14 | 70 | 96 | 4.6 | 172 | 43 | Improved JF6 |
| TH1 | 2'C | 1750 | 485x610 | 14 | 55 | 71 | 2.8 | 204 | none | |
| TH2 | 2'C | 1300 | 500x610 | 12 | 36 | 52 | 3.1 | 123 | 36 | |
| TH12 | 2'C | 1675 | 535x660 | 11 | 52 | 72 | 3.0 | 166 | 38 | |
| TH18 | 2'C | 1750 | 400/600x630 | 16 | 55 | 83 | 3.0 | 180 | 45 | |
| TW1 | 2'D | 1115 | 410x550 | 14 | 33 | 45 | 1.8 | 81 | 35 | |
| XK2 | Ct | 1370 | 420x610 | 14.8 | 46 | 46 | 1.8 | 81 | none | USATC S100 |
| XK6 | Ct | 1200 | 380x460 | 8.5 | 35 | 35 | 1.5 | 65 | none | Etat Belge 51 |
| XK7 | Ct | 1220 | 430x610 | 11 | 46 | 46 | 1.8 | 102 | none | |
| XK9 | Ct | 965 | 320x450 | 12 | 26 | 26 | 1.0 | 49 | none | Ex XK51 |
| XK13 | Ct | 1100 | 460x540 | 13 | 44 | 44 | 1.7 | 72 | 19 | |
| YJ | 1'C1' | 1370 | 500x710 | 13 | 55 | 75 | 3.7 | 112 | 41 | Improved PL2 |
Back to the index Back to the terminal CheKiang China Rail 60cm, metre gauge KCR Kiang-Nan Kiao-Tsi MHR SNR © 2005-2009 J.D.H. Smith